| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Menetrendek
EZÚTON TÁJÉKOZTATJUK A LAKOSSÁGOT, HOGY A HELYI JÁRATÚ AUTÓBUSZ MENETRENDJE 2008. MÁRCIUS 15-TŐL MEGVÁLTOZIK. AZ ÚJ MENETRENDET A MELLÉKELT HIRDETMÉNY TARTALMAZZA
Tiszaföldvár helyijáratú autóbusz menetrendje
Munkanapokon hétfőtől péntekig és
szombaton (csak az x-szel jelölt járatok közlekednek)
BUSZ-VÁR Kft.
Érvényes 2008. március 15-től
Az új menetrend letölthető INNEN!
|
| x |
| x | x |
| x |
| x |
1. Homok vasútállomás | 5:00 | 6:00 | 6:55 | 8:42 | 10:10 | 12:40 | 14:15 | 16:00 | 16:54 |
2. Bányai K. úti elágazás | 5:01 | 6:01 | 6:56 | 8:43 | 10:11 | 12:41 | 14:16 | 16:01 | 16:55 |
3. Homoki Általános.Iskola | 5:03 | 6:03 | 6:58 | 8:44 | 10:13 | 12:43 | 14:18 | 16:03 | 16:56 |
4. Egészségház | 5:05 | 6:05 | 7:00 | 8:45 | 10:15 | 12:45 | 14:20 | 16:05 | 16:57 |
5. Homoki elágazás | 5:08 | 6:08 | 7:03 | 8:46 | 10:18 | 12:48 | 14:23 | 16:08 | 16:58 |
6. Komondi féle megálló | 5:10 | 6:10 | 7:05 | 8:48 | 10:20 | 12:50 | 14:25 | 16:10 | 16:59 |
7. Ószőlői Gyógyszertár | 5:13 | 6:13 | 7:08 | 8:51 | 10:23 | 12:53 | 14:28 | 16:13 | 17:01 |
8. Balog sarok - Ó Nagy B. út | 5:15 | 6:15 | 7:10 | 8:53 | 10:25 | 12:55 | 14:30 | 16:15 | 17:03 |
9. Ó Nagy B. út - Árvai J. út | 5:17 | 6:17 | 7:12 | 8:55 | 10:27 | 12:57 | 14:32 | 16:17 | 17:05 |
10. Ó Nagy B. út - Baross körút | 5:20 | 6:20 | 7:15 | 8:58 | 10:30 | 13:00 | 14:35 | 16:19 | 17:06 |
11. Kalap út | 5:23 | 6:23 | 7:18 | 9:01 | 10:33 | 13:03 | 14:38 | 16:21 | 17:08 |
12. Idősek Gondozóháza | 5:25 | 6:25 | 7:20 | 9:03 | 10:35 | 13:05 | 14:40 | 16:23 | 17:09 |
13. Polgármesteri Hivatal | 5:26 | 6:26 | 7:21 | 9:05 | 10:36 | 13:06 | 14:41 | 16:25 | 17:10 |
14. Takarék Szövetkezet | 5:28 | 6:28 | 7:23 | 9:07 | 10:38 | 13:08 | 14:43 | 16:27 | 17:11 |
15. Balog sarok | 5:30 | 6:30 | 7:25 | 9:09 | 10:40 | 13:10 | 14:45 | 16:29 | 17:13 |
16. Öcsödi út - Tavaszmező út | 5:32 | 6:32 | 7:27 | 9:11 | 10:42 | 13:13 | 14:47 | 16:31 | 17:15 |
17. Öcsödi út - Radnóti út | 5:34 | 6:34 | 7:29 | 9:13 | 10:44 | 13:15 | 14:49 | 16:33 | 17:16 |
18. Tiszaföldvár vasútállomás | 5:36 | 6:36 | 7:31 | 9:15 | 10:46 | 13:17 | 14:51 | 16:34 | 17:17 |
19. Téglagyár | 5:38 | 6:38 | 7:33 | 9:25 | 10:48 | 13:25 | 14:53 | 16:36 | 17:39 |
20. Penny Market | 5:40 | 6:40 | 7:35 | 9:27 | 10:50 | 13:27 | 14:55 | 16:38 | 17:41 |
21. Ószőlői Gyógyszertár | 5:43 | 6:43 | 7:38 | 9:30 | 10:51 | 13:30 | 14:58 | 16:41 | 17:44 |
22. Komondi féle megálló | 5:45 | 6:45 | 7:40 | 9:32 | 10:53 | 13:32 | 15:00 | 16:43 | 17:46 |
23. Homoki elágazás | 5:48 | 6:48 | 7:42 | 9:34 | 10:55 | 13:34 | 15:02 | 16:45 | 17:48 |
24. Egészségház | 5:50 | 6:50 | 7:45 | 9:37 | 10:58 | 13:37 | 15:05 | 16:48 | 17:51 |
25. Homoki Általános Iskola | 5:51 | 6:51 | 7:46 | 9:38 | 10:59 | 13:38 | 15:06 | 16:49 | 17:52 |
26. Bányai K. úti elágazás | 5:53 | 6:52 | 7:48 | 9:40 | 11:01 | 13:40 | 15:08 | 16:51 | 17:54 |
27. Homok vasútállomás | 5:56 | 6:54 | 7:50 | 9:42 | 11:03 | 13:42 | 15:10 | 16:53 | 17:56 |
- a 9.20-kor érkező, Szolnokra közlekedő személyvonat,
- a 13.20-kor érkező, Szolnokra közlekedő személyvonat,
-a 17.20-kor érkező Budapestre közlekedő gyorsvonat,
- a 17.35-kor érkező Hódmezővásárhelyre közlekedő gyorsvonat
járatokhoz kapcsolódik a helyi autóbuszjárat, oly módon, hogy a vonatok beérkezését követően indul tovább.
A Magyar Államvasutak Zrt. információi alapján
Érvényes: 2008.XII.14-től 2009.XII.12-ig.
Valamennyi érkező és induló vonat 2 osztályú, nem dohányzó.
ÉRKEZŐ VONATOK
ADATOK: Érkezési idő (I.), Vágány száma (I.), Vonatszám (III.), Kiindulási állomás (IV.), Megjegyzés (V.)

ADATOK: Érkezési idő (I.), Vágány száma (I.), Vonatszám (III.), Célállomás (IV.), Megjegyzés (V.)

Jelzések:
A - munkanapokon
C - szombati, vasárnapi és ünnepnapi közlekedési rend szerint
27 - Nem közlekedik: vasárnapi közlekedési rend szerint
7 - vasárnapi közlekedési rend szerint
33 - Nem közlekedik: XII. 24.
Belepes
Regisztracio 













